Самосвал Shacman X3000 SX32586R384 6×4
Характеристики и детали
Категория | Параметр | Значение |
---|---|---|
Общие характеристики | Производитель | Shaanxi Automobile Group Co. Ltd |
Модель | SX32586R384 | |
Тип кабины | X3000 | |
Цвет | Желтый | |
Двигатель | Производитель | Weichai |
Модель | WP10.336E53 | |
Тип | 6-цилиндровый рядный дизель с жидкостным охлаждением, 4-тактный, турбонадув, интеркулер, прямой впрыск | |
Объем | 9726 см³ | |
Тип топлива | Дизель | |
Мощность | 242 кВт (340 л.с.) при 1900 об/мин | |
Расход топлива (100 км) | 38 л | |
Форма расположения цилиндров | Рядный | |
Габаритные размеры | Габаритные размеры (ДхШхВ) | 8329×2550×3450 мм |
Внутренние размеры кузова (ДхШхВ) | 5600×2300×1500 мм | |
Объем кузова | 19 м³ | |
Колесная формула | 6×4 | |
Колесная база | 3775+1400 мм | |
Колея передних/задних колес | 2036/1860 мм | |
Минимальный клиренс | 314 мм | |
Количество колес | 10+1 | |
Топливный бак | 400 л | |
Весовые параметры | Снаряженная масса | 15000 кг |
Номинальная грузоподъемность | 25000 кг | |
Общая масса | 31000 кг | |
Нагрузка на переднюю ось | 7000 кг | |
Нагрузка на заднюю ось | 18000 кг | |
Другие характеристики | Максимальная скорость | 85 км/ч |
Максимальный угол подъема | 50° | |
Минимальный радиус разворота | 18 м | |
Сцепление | Модель/тип/диаметр | Guilin Fuda/FD430L28 |
Передний мост | 9.5T MAN | |
Задний мост | 16T MAN | |
Гидроподъемник кузова | Тип/марка | Гидроподъемник переднего расположения HYVA |
Марка | SHACMAN 32008981 | |
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов | Нейтрализатор | Tenneco WPSCR-001 |
Глушитель | Tenneco WPSCR-001 | |
Глушитель | SHACMAN 32008981 | |
Трансмиссия (КПП) | Производитель | Fast Fuller |
Модель | 10JSD140+QH50 | |
Количество передач | 10 вперед + 2 назад | |
Максимальный крутящий момент входа | 1600 Н·м | |
Номинальное число оборотов | 2600 об/мин | |
Снаряженная масса КПП | 350 кг |
Самосвал Shacman X3000 SX32586R384 6×4
Гарантия:
1 год или 30 000 км.
Категория: